OFFRES INTERCOM SENA à découvrir | ici
Nouveautés
Casques
High-Tech
Racing
Atelier
SAV en France Paiement sécurisé 4x Sans frais Retours facile

Ajouté au panier !

Sous-total du panier

Tourmax

Piston étrier de frein moto Honda BCP-120 VFR

Améliorez la performance de votre moto avec le piston d'étrier de frein Tourmax, conçu pour les passionnés de conduite.

29,00 €
Disponible
Expédié en 3 jours
Description
+

TOURMAX OEM 45107-MAJ-G41

Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA

  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 164 121 1997-01-01 - 1997-01-01 SC35 —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 164 121 1998-01-01 - 1998-01-01 SC35 —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 164 121 1999-01-01 - 1999-01-01 SC35 —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 152 112 2000-01-01 - 2000-01-01 SC35 —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 152 112 2001-01-01 - 2001-01-01 SC35 —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 152 112 2002-01-01 - 2002-01-01 SC35 —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 164 121 1996-01-01 - 1996-01-01 — —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 152 112 2004-01-01 - 2004-01-01 SC35 —
  • CBR 1100XX (Blackbird) 1100 152 112 2003-01-01 - 2003-01-01 SC35 —
  • ST (3)

Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA

  • ST 1300 (P.European) 1300 118 87 2002-01-01 - 2002-01-01 SC51 —
  • ST 1300 (P.European) 1300 126 93 2004-01-01 - 2004-01-01 SC51 —
  • ST 1300 (P.European) 1300 118 87 2003-01-01 - 2003-01-01 SC51 —
  • VFR (10)

Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA

  • VFR 800 800 109 80 2005-01-01 - 2005-01-01 RC46 —
  • VFR 800 800 109 80 2002-01-01 - 2002-01-01 RC46 —
  • VFR 800 800 109 80 2003-01-01 - 2003-01-01 RC46 —
  • VFR 800 800 109 80 2004-01-01 - 2004-01-01 RC46 —
  • VFR 800A (ABS) 800 109 80 2002-01-01 - 2002-01-01 RC46 —
  • VFR 800A (ABS) 800 109 80 2003-01-01 - 2003-01-01 RC46 —
  • VFR 800F 800 None None 1998-01-01 - 1998-01-01 — —
  • VFR 800F 800 None None 1999-01-01 - 1999-01-01 — —
  • VFR 800F 800 None None 2000-01-01 - 2000-01-01 — —
  • VFR 800F 800 None None 2001-01-01 - 2001-01-01 — —
  • XL (5)

Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA

  • XL 1000V (Varadero) 1000 94 69 2002-01-01 - 2002-01-01 SD02 —
  • XL 1000V (Varadero) 1000 94 69 2004-01-01 - 2004-01-01 SD02 —
  • XL 1000V (Varadero) 1000 94 69 2005-01-01 - 2005-01-01 SD02 —
  • XL 1000V (Varadero) 1000 94 69 2001-01-01 - 2001-01-01 SD02 —
  • XL 1000V (Varadero) 1000 94 69 2003-01-01 - 2003-01-01 SD02 —
Informations complémentaires
+
MarqueTourmax
Référence fournisseurBCP-120
Couleurdoré
Couleur dominanteDoré
ConstructeurHonda

Ajouté au panier !

Sous-total du panier

Choisir une taille

Taille
*